|
Just found 15 seats leaving MLB-LAX on Dec 17th. Perfect for Holidays.
Departing Arriving Flight Aircraft Stops Econ. Bus. First
10:00 Melbourne 11:20 Sydney QF422 332 0
12:35 Sydney 07:00 Los Angeles QF107 747-400 0
09:30 Melbourne 10:50 Sydney QF420 767-300 0
12:35 Sydney 07:00 Los Angeles QF107 747-400 0
09:00 Melbourne 10:20 Sydney QF418 767-300 0
12:35 Sydney 07:00 Los Angeles QF107 747-400 0
08:30 Melbourne 09:50 Sydney QF416 767-300 0
12:35 Sydney 07:00 Los Angeles QF107 747-400 0
08:25 Melbourne 09:45 Sydney QF10 747-400 0
This flight leaves from the International Terminal.
12:35 Sydney 07:00 Los Angeles QF107 747-400 0
08:00 Melbourne 09:20 Sydney QF414 767-300 0
12:35 Sydney 07:00 Los Angeles QF107 747-400 0
07:30 Melbourne 08:50 Sydney QF412 737-800 0
12:35 Sydney 07:00 Los Angeles QF107 747-400 0
07:00 Melbourne 08:20 Sydney QF408 332 0
12:35 Sydney 07:00 Los Angeles QF107 747-400 0
06:30 Melbourne 07:50 Sydney QF404 737-400 0
12:35 Sydney 07:00 Los Angeles QF107 747-400 0
06:00 Melbourne 07:20 Sydney QF400 767-300 0
12:35 Sydney 07:00 Los Angeles QF107 747-400 0
08:25 Melbourne 09:25 Canberra QF814 737-400 0
10:30 Canberra 11:20 Sydney QF1414 Dash 8-300 0
OPERATED BY /QANTASLINK - EASTERN AUSTRALIA A/L
12:35 Sydney 07:00 Los Angeles QF107 747-400 0
08:25 Melbourne 09:25 Canberra QF814 737-400 0
10:00 Canberra 10:50 Sydney QF1410 Dash 8-300 0
OPERATED BY /QANTASLINK - EASTERN AUSTRALIA A/L
12:35 Sydney 07:00 Los Angeles QF107 747-400 0
06:55 Melbourne 08:15 Canberra QF2800 Dash 8 0
OPERATED BY /QANTASLINK - EASTERN AUSTRALIA A/L
10:30 Canberra 11:20 Sydney QF1414 Dash 8-300 0
OPERATED BY /QANTASLINK - EASTERN AUSTRALIA A/L
12:35 Sydney 07:00 Los Angeles QF107 747-400 0
06:55 Melbourne 08:15 Canberra QF2800 Dash 8 0
OPERATED BY /QANTASLINK - EASTERN AUSTRALIA A/L
10:00 Canberra 10:50 Sydney QF1410 Dash 8-300 0
OPERATED BY /QANTASLINK - EASTERN AUSTRALIA A/L
12:35 Sydney 07:00 Los Angeles QF107 747-400 0
06:55 Melbourne 08:15 Canberra QF2800 Dash 8 0
OPERATED BY /QANTASLINK - EASTERN AUSTRALIA A/L
09:40 Canberra 10:30 Sydney QF704 737-400 0
12:35 Sydney 07:00 Los Angeles QF107 747-400 0
|